Product Description
Work Trousers Gabardine Fabric Options
| FABRIC NAME | BLEND | WEIGHT | SEASON | 
|---|---|---|---|
| BERGAMA GABARDINE 2/1 WOVEN | %100 COTTON | 200 GSM | SUMMER | 
| DAVINCI GABARDINE 2/1 WOVEN | %98 COTTON %2 LYCRA | 220 GSM | SUMMER | 
| KÜRE GABARDINE HK 2/1 WOVEN | %65 POLYESTER %35 COTTON | 200 GSM | SUMMER | 
| ANADOLU GABARDINE 16*12 3/1 WOVEN | %100 COTTON | 245 GSM | 4 SEASONS | 
| YILDIZ GABARDINE HK 2/1 WOVEN | %65 POLYESTER %35 COTTON | 245 GSM | 4 SEASONS | 
| DENİZ GABARDINE 3/1 WOVEN | %100 COTTON | 300 GDM | WINTER | 
| KALIN GABARDINE 7*7 3/1 WOVEN | %100 COTTON | 390 GSM | WINTER | 

































