Product Description
Arbeitsweste Gabardine Stoffoptionen
| STOFFNAME | MISCHUNG | GEWICHT | JAHRESZEIT | 
|---|---|---|---|
| BERGAMA GABARDINE 2/1 WOVEN | %100 COTTON | 200 GSM | SOMMER | 
| DAVINCI GABARDINE 2/1 WOVEN | %98 COTTON %2 LYCRA | 220 GSM | SOMMER | 
| KÜRE GABARDINE HK 2/1 WOVEN | %65 POLYESTER %35 COTTON | 200 GSM | SOMMER | 
| ANADOLU GABARDINE 16*12 3/1 WOVEN | %100 COTTON | 245 GSM | 4 JAHRESZEITEN | 
| YILDIZ GABARDINE HK 2/1 WOVEN | %65 POLYESTER %35 COTTON | 245 GSM | 4 JAHRESZEITEN | 
| DENİZ GABARDINE 3/1 WOVEN | %100 COTTON | 300 GDM | WINTER | 
| KALIN GABARDINE 7*7 3/1 WOVEN | %100 COTTON | 390 GSM | WINTER | 




























